Bruñido del Diámetro Externo con Rodillo de Carburo
Herramientas de Precisión para Acabado de Metales
Especificaciones de Bruñido del Diámetro Externo con Rodillo de Carburo
Dimensiones Estándar
Número de Herramienta | Tamaño de la Espiga (Cuadrado) |
Izquierdo/derecho | Radio del Rodillo |
---|---|---|---|
S2075-00 | 1″ | Izquierdo | 0.032″ (0.787mm) |
S2121-00 | 1″ | Derecho | 0.032″ (0.787mm) |
S2548-00 | 1″ | Izquierdo | 0.062″ (1.57mm) |
S2549-00 | 1″ | Derecho | 0.062″ (1.57mm) |
S2327-00 | 1″ | Derecho | 0.093″ (2.36mm) |
S2233-00 | 1″ | Izquierdo | 0.093″ (2.36mm) |
5900-100-80477 | 1″ | Izquierdo | 0.125″ (3.175mm) |
5900-100-80558 | 1″ | Derecho | 0.125″ (3.175mm) |
S2302-00 | 3/4″ | Izquierdo | 0.032″ (0.787mm) |
S2306-00 | 3/4″ | Derecho | 0.032″ (0.787mm) |
S2427-00 | 3/4″ | Izquierdo | 0.093″ (2.36mm) |
S2488-00 | 3/4″ | Derecho | 0.093″ (2.36mm) |
S2313-00 | 1-1/4″ | Izquierdo | 0.032″ (0.787mm) |
S2075-00M | 25mm | Izquierdo | 0.032″ (0.787mm) |
S2121-00M | 25mm | Derecho | 0.032″ (0.787mm) |
S2548-00M | 25mm | Izquierdo | 0.062″ (1.57mm) |
S2549-00M | 25mm | Derecho | 0.062″ (1.57mm) |
S2327-00M | 25mm | Derecho | 0.093″ (2.36mm) |
S2233-00M | 25mm | Izquierdo | 0.093″ (2.36mm) |
5900-100-80477M | 25mm | Izquierdo | 0.125″ (3.175mm) |
5900-100-80558M | 25mm | Derecho | 0.125″ (3.175mm) |
Preparaciones de las Piezas
100 – 120RMS
Velocidad de Alimentación
0.004”/0.008”
Velocidad
400-800 SFM (1,200 Max)
Refrigerante Requerido
Soluble en Agua o Aceite
Para más información sobre herramientas de acabado de metales visite monaghantooling.com.
Monaghan Tooling Group es el representante exclusivo del marketing y ventas para nuestras herramientas acabado de metales de precisión.